Contactar Proveedor

Mr. zhangwei
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
Plazo de entrega: | 10 días |
Información básica
Material: Gema de vidrio
Solicitud: Retro-reflexivo marcas de transporte
Appearance:: Clear , Transparent And Round Spheres
Index Of Refraction:: 1.5—1.64
Spherical Beads:: 〉=85%
Chemical Composition:: Sio2,Al2O3,K2O, Na2O, Etc
Packing:: 25Kg/Bag, 1 Ton/Ton Bag, Wooden Pallet
Información adicional
productividad: 50,000.00 Tons
Marca: Blyglassbeads
Lugar de origen: Langfang, Hebei, China
Capacidad de suministro: 50,000.00 per year
HS-Code: 70182000
Hafen: Tianjin Port
DDescripción
Las perlas de vidrio reflectante se utilizan para mejorar la propiedad de retro-reflexión de la pintura de señalización vial. Al conducir por la noche, los faros parpadean en la línea de marcado con perlas de vidrio, lo que hace que los faros se reflejen de nuevo en paralelo, de modo que el conductor pueda ver claramente hacia adelante y la seguridad de conducción se levante por la noche.
Nuestros productos principales son las perlas de vidrio reflectante para señalización vial, perlas de vidrio recubiertas, perlas de vidrio de alta resistencia para chorro de arena, esmerilado. Según lo solicitado, podemos calificar nuestras cuentas de acuerdo con BS6088, EN1423 y EN1424, AASHTO, JIS R3301, AS / NZS 2009: 2002, KS, u otro estándar detallado y requisitos de especificación. Los productos líderes son ampliamente utilizados en una serie de tramos de autopistas importantes, chorro de arena, aplicaciones de electrónica aeroespacial y otras industrias.
El proceso de producción de la marca de pavimento de vidrio microshpere se divide en seis pasos:
Las perlas de vidrio son pequeñas esferas de vidrio que se usan en pintura y marcas de carreteras duraderas para reflejar la luz al conductor en condiciones de clima oscuro o pobre, lo que mejora la seguridad y la visibilidad. Las cuentas de vidrio desempeñan un papel muy importante en la seguridad vial. Durante el día, el material blanco de señalización vial ofrece la visibilidad suficiente como contraste con el asfalto. En la noche, el contraste de la línea blanca no es suficiente y debe mejorarse agregando cuentas de vidrio que reflejen la luz.
Name | Index |
Appearance | round, clean, transparent and free of bubbles and foreign matters |
Specific gravity | 2.4-2.6g/cm3 |
Roundness | ≤600μm roundness≥85%, ≥600μm roundness ≥80% |
PH | 7.2 |
Index of refraction | ≥1.5 |
SiO2 | ≥65% |
Micro hardness | 630kg/mm2 |
SiO2 | Na2O | MgO | CaO | Al2O3 | K2O | others |
71-73% | 13-15 % | 3-5% | 8-10% | 0.5-2% | 0.2-0.6% | ≤2% |
Granos de cristal de la mezcla del camino que marcan
Size scope (μm) | Alternative NO.(mesh) | content(%) |
>600 | >30 | 0 |
600-300 | 30-50 | 50-90 |
300-150 | 50-100 | 5-50 |
<150 | <100 | 0-5 |
Perlas de vidrio con pintura termoplástica
Size scope (μm) | Alternative NO.(mesh) | Content (%) |
>850 | >20 | 0 |
850-600 | 20-30 | 5-25 |
600-300 | 30-50 | 30-80 |
300-106 | 50-140 | 10-40 |
<106 | <140 | 0-5 |
Bs 6088 Cuentas De Vidrio Retro Reflectantes
Type | Glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
BS6088A | >1180 | 0-3 |
1180-850 | 5-20 | |
850-425 | 65-95 | |
<425 | 0-10 | |
BS6088B | >850 | 0-5 |
850-600 | 5-20 | |
600-300 | 30-75 | |
300-180 | 10-30 | |
<180 | 0-15 |
Micro cuentas de vidrio estándar de Ks
Type | glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
1 | >850 | 0 |
850-600 | 50-30 | |
600-300 | 30-80 | |
300-106 | 10-40 | |
<106 | 0-5 | |
2 | >600 | 0 |
600-300 | 40-90 | |
300-150 | 5-60 | |
<150 | 0-5 |
Cuentas de vidrio Aashto M247
Type | glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
1 | >850 | 0 |
850-600 | 5-25 | |
600-300 | 40-80 | |
300-150 | 10-35 | |
<150 | 0-5 | |
2 | >600 | 0 |
600-425 | 0-5 | |
425-300 | 20-50 | |
300-180 | 45-75 | |
<180 | 0-5 |
Micro perlas de vidrio En1423 y 1424
Type | glass bead size scope(μm) | Glass bead quality percentage(%) |
EN1424 | 1180 | 0 |
1000 | 0-10 | |
850 | 5-20 | |
600 | 45-85 | |
355 | 95-100 | |
EN1423 | 850 | 0-2 |
710 | 0-10 | |
600 | 0-40 | |
355 | 50-90 | |
212 | 80-100 | |
125 | 95-100 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Marcas de vidrio reflectante marca de camino > Cuentas de vidrio BS6088